
International GCSE Computer Science
Topic 13: Data Representation - Reading a Bitmap File

















Click an image to display details
Information for "Awesome.bmp"

Hexadecimal Dump
42 4D EA 00 00 00 00 00 00 00 92 00 00 00 7C 00
00 00 31 00 00 00 0B 00 00 00 01 00 01 00 00 00
00 00 58 00 00 00 13 0B 00 00 13 0B 00 00 02 00
00 00 02 00 00 00 00 F8 00 00 E0 07 00 00 1F 00
00 00 00 00 00 00 42 47 52 73 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 FF FF
FF 00 FF FF FF FF FF FF 80 00 FF FF FF FF FF FF
80 00 DD AE 30 E3 76 3D 80 00 DD 55 FF 5D 55 FF
80 00 C1 54 18 DD 54 1D 80 00 DD 75 D7 DD 55 DD
80 00 DD 76 38 E3 2E 3D 80 00 EB FF FF FF FF FD
80 00 F7 FF FF FF FF FD 80 00 FF FF FF FF FF FF
80 00 FF FF FF FF FF FF 80 00
Image Data
First two bytes: 0x424D ("BM")
File Size: 0xEA (234)
Pixel array offset: 0x92 (146)
DIB header size: 0x7C (124)
Width: 0x31 (49)
Height: 0xB (11)
Color table size: 0x2 (2)
Color Table:
0 - 0x00000000 - black
1 - 0x00FFFFFF - white
Information for "Angel.bmp"

Hexadecimal Dump
42 4D EA 00 00 00 00 00 00 00 92 00 00 00 7C 00
00 00 31 00 00 00 0B 00 00 00 01 00 01 00 00 00
00 00 58 00 00 00 13 0B 00 00 13 0B 00 00 02 00
00 00 02 00 00 00 00 F8 00 00 E0 07 00 00 1F 00
00 00 00 00 00 00 42 47 52 73 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 80 00 80 00 FF FF
00 00 FF FF FF FF FF FF 80 00 FF FF F1 FF FF FF
80 00 FF FF EE FF FF FF 80 00 FE EB BE C7 1F F5
80 00 FE EB B0 BF BF F5 80 00 FE 0B AE 83 BF E0
80 00 FE E9 AE BB BF F5 80 00 BA EA 70 C7 BB A0
80 00 D7 5F FF FF BD 75 80 00 EF BF FF FF 3E F5
80 00 FF FF FF FF FF FF 80 00
Image Data
First two bytes: 0x424D ("BM")
File Size: 0xEA (234)
Pixel array offset: 0x92 (146)
DIB header size: 0x7C (124)
Width: 0x31 (49)
Height: 0xB (11)
Color table size: 0x2 (2)
Color Table:
0 - 0x00800080 - purple
1 - 0x0000FFFF - cyan
Information for "Arthur.bmp"

Hexadecimal Dump
42 4D EA 00 00 00 00 00 00 00 92 00 00 00 7C 00
00 00 2B 00 00 00 0B 00 00 00 01 00 01 00 00 00
00 00 58 00 00 00 13 0B 00 00 13 0B 00 00 02 00
00 00 02 00 00 00 00 F8 00 00 E0 07 00 00 1F 00
00 00 00 00 00 00 42 47 52 73 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 80 00 00 FF
FF 00 FF FF FF FF FF E0 00 00 FF FF FF FF FF E0
00 00 DD 7F 37 65 7F 60 00 00 DD 7E D7 59 7F E0
00 00 C1 7E F7 5D 7F 60 00 00 DD 36 F3 5D 37 60
00 00 DD 4C 34 DD 4F 60 00 00 EB FE F7 FF FF 60
00 00 F7 FE F7 FF FF 60 00 00 FF FF FF FF FF E0
00 00 FF FF FF FF FF E0 00 00
Image Data
First two bytes: 0x424D ("BM")
File Size: 0xEA (234)
Pixel array offset: 0x92 (146)
DIB header size: 0x7C (124)
Width: 0x2B (43)
Height: 0xB (11)
Color table size: 0x2 (2)
Color Table:
0 - 0x00800000 - maroon
1 - 0x00FFFF00 - yellow
Information for "Bettina.bmp"

Hexadecimal Dump
42 4D EA 00 00 00 00 00 00 00 92 00 00 00 7C 00
00 00 31 00 00 00 0B 00 00 00 01 00 01 00 00 00
00 00 58 00 00 00 13 0B 00 00 13 0B 00 00 02 00
00 00 02 00 00 00 00 F8 00 00 E0 07 00 00 1F 00
00 00 00 00 00 00 42 47 52 73 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 80 00 80 00 CB C0
FF 00 FF FF FF FF FF FF 80 00 FF FF FF FF FF FF
80 00 BE 1C 79 E7 1B B0 80 00 BF 6B F6 DB BB AE
80 00 DF 68 37 DF BB B0 80 00 EF 1B B7 DF B9 BE
80 00 F7 6C 61 87 3A 71 80 00 FB 6F F7 DF FF FF
80 00 FA 1F F7 DF BF FF 80 00 FF FF FF FF FF FF
80 00 FF FF FF FF FF FF 80 00
Image Data
First two bytes: 0x424D ("BM")
File Size: 0xEA (234)
Pixel array offset: 0x92 (146)
DIB header size: 0x7C (124)
Width: 0x31 (49)
Height: 0xB (11)
Color table size: 0x2 (2)
Color Table:
0 - 0x00800080 - purple
1 - 0x00FFC0CB - pink
Information for "Buddy.bmp"

Hexadecimal Dump
42 4D EA 00 00 00 00 00 00 00 92 00 00 00 7C 00
00 00 31 00 00 00 0B 00 00 00 01 00 01 00 00 00
00 00 58 00 00 00 13 0B 00 00 13 0B 00 00 02 00
00 00 02 00 00 00 00 F8 00 00 E0 07 00 00 1F 00
00 00 00 00 00 00 42 47 52 73 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 FF 00 00 D7
FF 00 FF FF FF FF FF FF 80 00 FF FF FF FF 1F FF
80 00 FF FF FF FE EF FF 80 00 FE 1C B2 CB EF F7
80 00 FF 6B 2C B3 2F FB 80 00 FF 6B AE BA CF FD
80 00 83 1B AC B2 E8 3E 80 00 FF 6B B2 CA EF FD
80 00 FF 6F FE FB FF FB 80 00 FE 1F FE FB FF F7
80 00 FF FF FF FF FF FF 80 00
Image Data
First two bytes: 0x424D ("BM")
File Size: 0xEA (234)
Pixel array offset: 0x92 (146)
DIB header size: 0x7C (124)
Width: 0x31 (49)
Height: 0xB (11)
Color table size: 0x2 (2)
Color Table:
0 - 0x00FF0000 - red
1 - 0x00FFD700 - gold
Information for "David.bmp"

Hexadecimal Dump
42 4D EA 00 00 00 00 00 00 00 92 00 00 00 7C 00
00 00 31 00 00 00 0B 00 00 00 01 00 01 00 00 00
00 00 58 00 00 00 13 0B 00 00 13 0B 00 00 02 00
00 00 02 00 00 00 00 F8 00 00 E0 07 00 00 1F 00
00 00 00 00 00 00 42 47 52 73 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C0 C0 C0 00 00 00
80 00 FF FF FF FF FF FF 80 00 FF FF FF FF FF FF
80 00 F7 F0 E1 DE 39 7F 80 00 EF FB 5D AF 76 7F
80 00 DF FB 61 AF 77 7F 80 00 BC 1B 7D 77 76 41
80 00 DF FB 63 76 79 7F 80 00 EF FB 7F FF FF 7F
80 00 F7 F0 FF FF 7F 7F 80 00 FF FF FF FF FF FF
80 00 FF FF FF FF FF FF 80 00
Image Data
First two bytes: 0x424D ("BM")
File Size: 0xEA (234)
Pixel array offset: 0x92 (146)
DIB header size: 0x7C (124)
Width: 0x31 (49)
Height: 0xB (11)
Color table size: 0x2 (2)
Color Table:
0 - 0x00C0C0C0 - silver
1 - 0x00800000 - maroon
Information for "Eline.bmp"

Hexadecimal Dump
42 4D EA 00 00 00 00 00 00 00 92 00 00 00 7C 00
00 00 31 00 00 00 0B 00 00 00 01 00 01 00 00 00
00 00 58 00 00 00 13 0B 00 00 13 0B 00 00 02 00
00 00 02 00 00 00 00 F8 00 00 E0 07 00 00 1F 00
00 00 00 00 00 00 42 47 52 73 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 CB C0 FF 00 80 00
80 00 FF FF FF FF FF FF 80 00 FF FF FF FF FF FF
80 00 FE 0C 71 BB 1F FF 80 00 FE FE FB BA FF FF
80 00 82 FE FB BA 0F E0 80 00 FE 1E FB 9A E8 3F
80 00 82 FE F3 A7 1F E0 80 00 FE FE FF FF FF FF
80 00 FE 0C FB FF FF FF 80 00 FF FF FF FF FF FF
80 00 FF FF FF FF FF FF 80 00
Image Data
First two bytes: 0x424D ("BM")
File Size: 0xEA (234)
Pixel array offset: 0x92 (146)
DIB header size: 0x7C (124)
Width: 0x31 (49)
Height: 0xB (11)
Color table size: 0x2 (2)
Color Table:
0 - 0x00FFC0CB - pink
1 - 0x00800080 - purple
Information for "Gavin.bmp"

Hexadecimal Dump
42 4D EA 00 00 00 00 00 00 00 92 00 00 00 7C 00
00 00 31 00 00 00 0B 00 00 00 01 00 01 00 00 00
00 00 58 00 00 00 13 0B 00 00 13 0B 00 00 02 00
00 00 02 00 00 00 00 F8 00 00 E0 07 00 00 1F 00
00 00 00 00 00 00 42 47 52 73 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 80 80 80 00 00 A5
FF 00 FF FF FF FF FF FF 80 00 FF BF FF FF FF FB
80 00 EF 1C 70 EF 1B B1 80 00 C7 BB AE D7 BB BB
80 00 EB FB 30 D7 BB BF 80 00 C7 FB FE BB B9 BF
80 00 AF FB F1 BB 3A 7F 80 00 C7 FB BF FF FF FF
80 00 EF FC 7F FF BF FF 80 00 FF FF FF FF FF FF
80 00 FF FF FF FF FF FF 80 00
Image Data
First two bytes: 0x424D ("BM")
File Size: 0xEA (234)
Pixel array offset: 0x92 (146)
DIB header size: 0x7C (124)
Width: 0x31 (49)
Height: 0xB (11)
Color table size: 0x2 (2)
Color Table:
0 - 0x00808080 - gray
1 - 0x00FFA500 - orange
Information for "Harry.bmp"

Hexadecimal Dump
42 4D EA 00 00 00 00 00 00 00 92 00 00 00 7C 00
00 00 31 00 00 00 0B 00 00 00 01 00 01 00 00 00
00 00 58 00 00 00 13 0B 00 00 13 0B 00 00 02 00
00 00 02 00 00 00 00 F8 00 00 E0 07 00 00 1F 00
00 00 00 00 00 00 42 47 52 73 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 FF 00 00 00 80
80 00 FF FF FF FF FF FF 80 00 FF FF FF FF FC 7F
80 00 FE 0F FF FF FB A0 80 00 FF FB B0 BE FF BF
80 00 BB FB AE BE FC BF 80 00 D7 FB B0 BE FB 3F
80 00 83 F8 3E 9A 6B BF 80 00 D7 FB B1 A6 9B BF
80 00 BB FB BF FF FF FF 80 00 FF FB BF FF FF FF
80 00 FF FF FF FF FF FF 80 00
Image Data
First two bytes: 0x424D ("BM")
File Size: 0xEA (234)
Pixel array offset: 0x92 (146)
DIB header size: 0x7C (124)
Width: 0x31 (49)
Height: 0xB (11)
Color table size: 0x2 (2)
Color Table:
0 - 0x0000FF00 - lime
1 - 0x00808000 - olive
Information for "Ivy.bmp"

Hexadecimal Dump
42 4D EA 00 00 00 00 00 00 00 92 00 00 00 7C 00
00 00 31 00 00 00 0B 00 00 00 01 00 01 00 00 00
00 00 58 00 00 00 13 0B 00 00 13 0B 00 00 02 00
00 00 02 00 00 00 00 F8 00 00 E0 07 00 00 1F 00
00 00 00 00 00 00 42 47 52 73 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 80 80 00 00 FF
00 00 FF FF FF FF FF FF 80 00 FF FF FF FF 1F FF
80 00 FF FF FF FE EF FF 80 00 FF FF 71 EF ED FF
80 00 FF FE FB D7 2E FF 80 00 FE 0D FB D6 CF 7F
80 00 FF FD FB BA EF 7F 80 00 B6 0D FB BA EF 6D
80 00 AB FE FB FF FE EA 80 00 DB FF 71 FF FD F6
80 00 FF FF FF FF FF FF 80 00
Image Data
First two bytes: 0x424D ("BM")
File Size: 0xEA (234)
Pixel array offset: 0x92 (146)
DIB header size: 0x7C (124)
Width: 0x31 (49)
Height: 0xB (11)
Color table size: 0x2 (2)
Color Table:
0 - 0x00808000 - olive
1 - 0x0000FF00 - lime
Information for "Joey.bmp"

Hexadecimal Dump
42 4D EA 00 00 00 00 00 00 00 92 00 00 00 7C 00
00 00 31 00 00 00 0B 00 00 00 01 00 01 00 00 00
00 00 58 00 00 00 13 0B 00 00 13 0B 00 00 02 00
00 00 02 00 00 00 00 F8 00 00 E0 07 00 00 1F 00
00 00 00 00 00 00 42 47 52 73 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 80 80 00 00 80 00
00 00 FF FF FF FF FF FF 80 00 FF FF FF FF 1F FF
80 00 FF FF FF FE EF FF 80 00 F7 FC F1 C7 EF F7
80 00 EF FB 6E BF 2F FB 80 00 DE 0F 6E 82 C8 3D
80 00 DF FF 6E BA EF FD 80 00 DE 0F 71 C6 E8 3D
80 00 EF FF 7F FF FF FB 80 00 F7 FE 3F FF FF F7
80 00 FF FF FF FF FF FF 80 00
Image Data
First two bytes: 0x424D ("BM")
File Size: 0xEA (234)
Pixel array offset: 0x92 (146)
DIB header size: 0x7C (124)
Width: 0x31 (49)
Height: 0xB (11)
Color table size: 0x2 (2)
Color Table:
0 - 0x00008080 - teal
1 - 0x00000080 - navy
Information for "Laura.bmp"

Hexadecimal Dump
42 4D EA 00 00 00 00 00 00 00 92 00 00 00 7C 00
00 00 31 00 00 00 0B 00 00 00 01 00 01 00 00 00
00 00 58 00 00 00 13 0B 00 00 13 0B 00 00 02 00
00 00 02 00 00 00 00 F8 00 00 E0 07 00 00 1F 00
00 00 00 00 00 00 42 47 52 73 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 80 00 FF 00
FF 00 FF FF FF FF FF FF 80 00 83 F8 3F FF FF FF
80 00 FF BF E0 C3 2B F0 80 00 FF BF EF BA CB EE
80 00 FF BF EF C2 EB F0 80 00 FF BF EF FA E9 BE
80 00 FF BF EF C6 EA 71 80 00 FF BF EF FF FF FF
80 00 FF BF EF FF FF FF 80 00 FF FF FF FF FF FF
80 00 FF FF FF FF FF FF 80 00
Image Data
First two bytes: 0x424D ("BM")
File Size: 0xEA (234)
Pixel array offset: 0x92 (146)
DIB header size: 0x7C (124)
Width: 0x31 (49)
Height: 0xB (11)
Color table size: 0x2 (2)
Color Table:
0 - 0x00800000 - maroon
1 - 0x00FF00FF - magenta
Information for "Owen.bmp"

Hexadecimal Dump
42 4D EA 00 00 00 00 00 00 00 92 00 00 00 7C 00
00 00 31 00 00 00 0B 00 00 00 01 00 01 00 00 00
00 00 58 00 00 00 13 0B 00 00 13 0B 00 00 02 00
00 00 02 00 00 00 00 F8 00 00 E0 07 00 00 1F 00
00 00 00 00 00 00 42 47 52 73 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 2A 2A A5 00 00 A5
FF 00 FF FF FF FF FF FF 80 00 FF FF FF FF FF FF
80 00 FF DC 75 C6 ED FF 80 00 FF BB AA BE EE FF
80 00 FF 7B AA 82 EF 7F 80 00 83 7B AE BA 6F 60
80 00 FF 7B AE C6 9F 7F 80 00 FF BB BF FF FE FF
80 00 FF DC 7F FF FD FF 80 00 FF FF FF FF FF FF
80 00 FF FF FF FF FF FF 80 00
Image Data
First two bytes: 0x424D ("BM")
File Size: 0xEA (234)
Pixel array offset: 0x92 (146)
DIB header size: 0x7C (124)
Width: 0x31 (49)
Height: 0xB (11)
Color table size: 0x2 (2)
Color Table:
0 - 0x00A52A2A - brown
1 - 0x00FFA500 - orange
Information for "Rocky.bmp"

Hexadecimal Dump
42 4D EA 00 00 00 00 00 00 00 92 00 00 00 7C 00
00 00 31 00 00 00 0B 00 00 00 01 00 01 00 00 00
00 00 58 00 00 00 13 0B 00 00 13 0B 00 00 02 00
00 00 02 00 00 00 00 F8 00 00 E0 07 00 00 1F 00
00 00 00 00 00 00 42 47 52 73 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C0 C0 C0 00 2A 2A
A5 00 FF FF FF FF FF FF 80 00 FF FF FF E3 FF FF
80 00 FF FF FF DD FF FF 80 00 DD 8E 37 7D DF FD
80 00 DB 75 D6 E5 DF FD 80 00 D7 75 F1 D9 DC 1D
80 00 C3 75 D6 DD DF FD 80 00 DD 8E 37 5D DC 1D
80 00 DD FF F7 FF DF FD 80 00 C3 FF F7 FF DF FD
80 00 FF FF FF FF FF FF 80 00
Image Data
First two bytes: 0x424D ("BM")
File Size: 0xEA (234)
Pixel array offset: 0x92 (146)
DIB header size: 0x7C (124)
Width: 0x31 (49)
Height: 0xB (11)
Color table size: 0x2 (2)
Color Table:
0 - 0x00C0C0C0 - silver
1 - 0x00A52A2A - brown
Information for "Ruby.bmp"

Hexadecimal Dump
42 4D EA 00 00 00 00 00 00 00 92 00 00 00 7C 00
00 00 31 00 00 00 0B 00 00 00 01 00 01 00 00 00
00 00 58 00 00 00 13 0B 00 00 13 0B 00 00 02 00
00 00 02 00 00 00 00 F8 00 00 E0 07 00 00 1F 00
00 00 00 00 00 00 42 47 52 73 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 80 00 80 00 FF 00
FF 00 FF FF FF FF FF FF 80 00 FF FF F1 FF FF FF
80 00 FF FF EE FF FF FF 80 00 BB 2A 7E FE 0C 72
80 00 B6 C9 B2 FE FE EC 80 00 AE EB AC FE FE EE
80 00 86 E9 AE 82 FE EE 80 00 BA EA 6E FE FC EE
80 00 BB FB FF FE FF FF 80 00 87 FB FF FE FE FF
80 00 FF FF FF FF FF FF 80 00
Image Data
First two bytes: 0x424D ("BM")
File Size: 0xEA (234)
Pixel array offset: 0x92 (146)
DIB header size: 0x7C (124)
Width: 0x31 (49)
Height: 0xB (11)
Color table size: 0x2 (2)
Color Table:
0 - 0x00800080 - purple
1 - 0x00FF00FF - magenta
Information for "Sarah.bmp"

Hexadecimal Dump
42 4D EA 00 00 00 00 00 00 00 92 00 00 00 7C 00
00 00 31 00 00 00 0B 00 00 00 01 00 01 00 00 00
00 00 58 00 00 00 13 0B 00 00 13 0B 00 00 02 00
00 00 02 00 00 00 00 F8 00 00 E0 07 00 00 1F 00
00 00 00 00 00 00 42 47 52 73 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 FF 00 FF 00 00 00
FF 00 FF FF FF FF FF FF 80 00 FF FF FF FF BF FF
80 00 C7 0B F0 BB 1B B2 80 00 BA EB EE BB B9 2C
80 00 FB 0B F0 BB FA AE 80 00 C7 E9 BE 9B FA AE
80 00 BF 1A 71 A7 FB AE 80 00 BB FF FF BF FB BF
80 00 C7 FF FF BF FB BF 80 00 FF FF FF FF FF FF
80 00 FF FF FF FF FF FF 80 00
Image Data
First two bytes: 0x424D ("BM")
File Size: 0xEA (234)
Pixel array offset: 0x92 (146)
DIB header size: 0x7C (124)
Width: 0x31 (49)
Height: 0xB (11)
Color table size: 0x2 (2)
Color Table:
0 - 0x00FF00FF - magenta
1 - 0x00FF0000 - red
Information for "Stella.bmp"

Hexadecimal Dump
42 4D EA 00 00 00 00 00 00 00 92 00 00 00 7C 00
00 00 31 00 00 00 0B 00 00 00 01 00 01 00 00 00
00 00 58 00 00 00 13 0B 00 00 13 0B 00 00 02 00
00 00 02 00 00 00 00 F8 00 00 E0 07 00 00 1F 00
00 00 00 00 00 00 42 47 52 73 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 FF FF 00 00 00
80 00 FF FF FF FF FF FF 80 00 FF FF FF FF FF FF
80 00 FF 1E 71 C7 1C 3F 80 00 FE ED AF EF BB BF
80 00 FF ED E0 EF BC 3F 80 00 FF 1D EE EF BF BF
80 00 BA F8 71 EF BC 6E 80 00 D6 ED FF EF BF F5
80 00 EF 1D FF CF 3F FB 80 00 FF FF FF FF FF FF
80 00 FF FF FF FF FF FF 80 00
Image Data
First two bytes: 0x424D ("BM")
File Size: 0xEA (234)
Pixel array offset: 0x92 (146)
DIB header size: 0x7C (124)
Width: 0x31 (49)
Height: 0xB (11)
Color table size: 0x2 (2)
Color Table:
0 - 0x00FFFF00 - yellow
1 - 0x00800000 - maroon